
ARMAS · 3.1 · Kompresörler · Bendix KZ 931
AF 215
AF 215 Kompresör
AF 215 Kompresör
Referans numaraları
| Dabco | AF 2151300 / 1301 |
|---|---|
| Bendix | KZ 931 |
Teknik değerler
| Silindir sayısı | 1 |
|---|---|
| Çap (bore) | 85,725 mm |
| Strok | 37,30 mm |
| Süpürme hacmi | 215 cm³ |
| Ağırlık | 14 kg |
Yedek parçalar
| 1322 | Sekman takımı |
|---|---|
| 1322.2 | Sekman takımı 0,002 |
| 1325 | Biyel kolu komple |
| 1330 | Krank kaması |
| 1331 | Krank somunu |
| 1334 | Gövde komple |
| 1336 | Gövde burcu |
| 1338 | Kafa komple |
| 1351 | Piston komple STD |
| 1351.2 | Piston komple 0,020 |
| 1358 | Arka kapak |
| 1362 | Kapak burcu |
| 1363 | Krank mili |
| 1364 | Eksenel yatak |
| 1367 | Conta takımı |
| 1380 | Kafa tamir takımı |
| 1382 | Kapalı kapak |
| 1383.PS | İnce krank mili (D1210-11) |
| 1390 | Kafa plakası komple |
Aynı gruptan






