
ARMAS · 3.5 · Kompresörler · Yeni ürün
360 AF
360 AF Kompresör
360 AF Kompresör
Referans numaraları
| Dabco | 360 AF |
|---|
Teknik değerler
| Silindir çapı | Ø92 mm |
|---|---|
| Strok | 55 mm |
| Silindir hacmi | 360 cm³ |
| Maks. devir | 3000 rpm |
| Maks. çalışma basıncı | 10 bar |
| İzin verilen maks. basınç | 15 bar |
| Su soğutma debisi | 6 l/dk |
| Serviste izin verilen basınç sıcaklığı | 220 °C |
| Uygulama | Ford Cargo 3230 · 1830 · 2530 |
Yedek parçalar
| 360AF | 360 AF Kompresör (3230 Cargo) |
|---|---|
| 3638 | Kafa komple (3230, 1830, 2530 Cargo) |
| 3634 | Gövde komple |
| 3662 | Kaymalı yatak (burç) |
| 3658 | Arka kapak |
| 3659 | Arka kapak oringi |
| 3657 | Yağ deliği oringi |
| 3635 | Gövde oringi |
| 3651 | Piston komple |
| 3625 | Biyel kolu |
| 3663 | Krank mili |
| 3680 | Kafa tamir takımı |
| 3690 | Kafa plakası komple |
| 3667 | Conta takımı |
Aynı gruptan






