
ARMAS · 1.1 · Vakum Pompaları
2160000
Ford Transit V184 Vakum Pompası
Ford (Puma) Transit V184 — Otobüs, Furgon, Kasa/Şasi
Referans numaraları
| Wabco | 9140040050 |
|---|---|
| Ford | YC1Q 2A451AFYC1Q 2A451AEYC1Q 2A451AG |
| Pierburg | 7.24808.02.0 |
| Meat & Doria | 91011 |
| Swag | 50927005 |
| Febi | 27005 |
Test değerleri · vakuma ulaşma süresi
| 2120 dev/dk | 10560 dev/dk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vakum | Hg | Süre | Vakum | Hg | Süre |
| 0,5 bar | 382,5 | 1,25 sn | 0,5 bar | 382,5 | 0,75 sn |
| 0,7 bar | 532 | 2,50 sn | 0,7 bar | 532 | 1,25 sn |
| 0,8 bar | 608 | 3,75 sn | 0,8 bar | 608 | 2,00 sn |
Uyumlu araçlar
| Ford Transit | V184 (Puma) — Otobüs, Furgon, Kasa/Şasi |
|---|
Aynı gruptan







